北京语言大学2024高考在云南提前批次阿拉伯语(涉外石油人才实验班)专业最低分572
北京语言大学2024高考在云南提前批次朝鲜语(韩国语)专业最低分573
北京语言大学2024高考在云南提前批次法语专业最低分573
北京语言大学2024高考在云南提前批次德语(涉外林业工程人才实验班)专业最低分576最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 572 | 572 | 16005 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 15640 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 法语 | 573 | 573 | 15640 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 576 | 576 | 14643 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 579 | 579 | 13656 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 595 | 595 | 3931 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 596 | 596 | 3791 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 597 | 597 | 3662 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 597 | 597 | 3662 |
北京语言大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 601 | 601 | 3163 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 563 | 563 | 14010 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 564 | 570 | 13735 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 法语 | 566 | 569 | 13135 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 570 | 570 | 4496 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 571 | 571 | 11813 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 572 | 572 | 4189 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 573 | 573 | 4066 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 577 | 577 | 3560 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 580 | 580 | 3191 |
北京语言大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 588 | 588 | 2364 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 579 | 579 | 13780 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 580 | 580 | 13491 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 583 | 583 | 12683 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 法语 | 594 | 594 | 9801 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 604 | 604 | 7592 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 波斯语 | 613 | 613 | 5915 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 617 | 617 | 3091 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 621 | 621 | 2594 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 621 | 621 | 2594 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 623 | 623 | 2364 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 626 | 626 | 2029 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 629 | 629 | 1741 |
北京语言大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 647 | 647 | 1684 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 588 | 588 | 10368 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 588 | 588 | 10368 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 588 | 588 | 10368 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 589 | 589 | 10101 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 596 | 596 | 8358 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 提前批次 | 法语 | 602 | 602 | 7042 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 618 | 618 | 2074 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 619 | 619 | 1975 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 619 | 619 | 1975 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 621 | 621 | 1815 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 622 | 622 | 1736 |
北京语言大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 622 | 622 | 1736 |
以上是学霸无忧网整理的北京语言大学提前批次各专业历年高考在云南录取分数线,2025云南的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年北京语言大学提前批次专业在云南录取分数线 最低563分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。