石家庄铁道大学2024高考在甘肃各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 土木类 | 519 | 528 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 530 | 531 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 530 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 519 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 506 | 509 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 503 | 512 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 500 | 501 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 498 | 501 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 534 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输 | 536 | 552 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 材料类 | 519 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 537 | 537 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 539 | 539 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 533 | 553 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 521 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 520 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 528 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 519 | 528 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 533 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 521 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 520 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 528 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 519 | 528 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 533 | 534 |
以上是石家庄铁道大学2024高考在甘肃各专业的录取分数线,2025甘肃考生填报石家庄铁道大学志愿要参考往年分数线、一分一段表、2025年的招生和报考人数预估石家庄铁道大学的分数线。
【2024年石家庄铁道大学在甘肃录取分数线多少分 最低498分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。