中国传媒大学2024高考在天津普通类传播学(舆情分析方向)专业最低分634最高分649,传播学(舆情分析方向)专业的最低分排名4809,
中国传媒大学2024高考在天津普通类新闻学(数据新闻方向)专业最低分637最高分648,新闻学(数据新闻方向)专业的最低分排名4322,
中国传媒大学2024高考在天津普通类广告学专业最低分635最高分639,广告学专业的最低分排名4653,
中国传媒大学2024高考在天津普通类广播电视学专业最低分635最高分636,广播电视学专业的最低分排名4653。
中国传媒大学2023-2024在天津普通类各专业录取分数
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 649 | 2673 | 634 | 4809 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 648 | 2809 | 637 | 4322 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4056 | 635 | 4653 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 636 | 4484 | 635 | 4653 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 636 | 4484 | 636 | 4484 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 633 | 4969 | 633 | 4969 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 633 | 4969 | 630 | 5451 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 631 | 5291 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 5291 | 631 | 5291 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 630 | 5451 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 629 | 5647 | 628 | 5851 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 649 | 2673 | 634 | 4809 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 648 | 2809 | 637 | 4322 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4056 | 635 | 4653 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 636 | 4484 | 635 | 4653 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 636 | 4484 | 636 | 4484 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 633 | 4969 | 633 | 4969 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 633 | 4969 | 630 | 5451 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 631 | 5291 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 5291 | 631 | 5291 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 630 | 5451 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 629 | 5647 | 628 | 5851 |
中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 679 | 818 | 669 | 1518 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 662 | 2152 | 642 | 4639 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 659 | 2445 | 639 | 5123 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 653 | 3150 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 653 | 3150 | 637 | 5444 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 650 | 3509 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 645 | 4216 | 643 | 4491 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 4335 | 640 | 4959 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 640 | 4959 | 640 | 4959 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 640 | 4959 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 638 | 5290 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 679 | 818 | 669 | 1518 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 662 | 2152 | 642 | 4639 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 659 | 2445 | 639 | 5123 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 653 | 3150 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 653 | 3150 | 637 | 5444 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 650 | 3509 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 645 | 4216 | 643 | 4491 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 4335 | 640 | 4959 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 640 | 4959 | 640 | 4959 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 640 | 4959 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 638 | 5290 | 638 | 5290 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 682 | 669 | 2379 | |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 671 | 2169 | 664 | 2972 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 670 | 2271 | 662 | 3229 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 668 | 2492 | 663 | 3086 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 666 | 2718 | 664 | 2972 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 665 | 2855 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 662 | 3229 | 662 | 3229 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 661 | 3357 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 658 | 3735 | 654 | 4302 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 4302 | 654 | 4302 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 654 | 4302 | 653 | 4459 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 682 | 669 | 2379 | |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 671 | 2169 | 664 | 2972 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 670 | 2271 | 662 | 3229 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 668 | 2492 | 663 | 3086 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 666 | 2718 | 664 | 2972 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 665 | 2855 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 662 | 3229 | 662 | 3229 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 661 | 3357 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 658 | 3735 | 654 | 4302 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 4302 | 654 | 4302 |
中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 654 | 4302 | 653 | 4459 |
【2024年中国传媒大学普通类在天津录取分数线(含2023-2024年专业分) 最低分628】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。