曲阜师范大学2022高考在山东体育类体育教育(师范)专业最低621分,
曲阜师范大学2022高考在山东体育类休闲体育专业最低613分,
曲阜师范大学2022高考在山东省属公费师范生体育教育(面向济南市就业)专业最低643分,
曲阜师范大学2022高考在山东省属公费师范生体育教育(面向日照市就业)专业最低642分
曲阜师范大学2022高考在山东专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范) | 621 | 636 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 613 | 623 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向济南市就业) | 643 | 645 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向日照市就业) | 642 | 643 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向淄博市就业) | 641 | 641 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向临沂市就业) | 639 | 641 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向聊城市就业) | 638 | 638 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向菏泽市就业) | 638 | 647 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(面向枣庄市就业) | 635 | 637 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 汉语言文学(地方专项计划) | 559 | 562 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 历史学(地方专项计划) | 553 | 559 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 教育学(地方专项计划) | 544 | 550 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 心理学(地方专项计划) | 537 | 542 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 534 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 534 | 539 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 教育技术学(地方专项计划) | 533 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 生物工程(地方专项计划) | 528 | 533 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 526 | 538 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 525 | 541 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 土地资源管理(地方专项计划) | 525 | 529 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 通信工程(地方专项计划) | 524 | 529 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 物联网工程(地方专项计划) | 522 | 526 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 网络工程(地方专项计划) | 522 | 534 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 制药工程(地方专项计划) | 521 | 526 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 517 | 532 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 物流管理(地方专项计划) | 517 | 523 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 旅游管理(地方专项计划) | 513 | 521 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 560 | 576 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 558 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 553 | 574 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范) | 551 | 570 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 550 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 549 | 572 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 547 | 563 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育学(师范) | 547 | 563 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 546 | 571 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范) | 545 | 588 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 543 | 555 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范) | 542 | 566 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 心理学(师范) | 541 | 552 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 540 | 565 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 540 | 565 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 536 | 560 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学 | 536 | 559 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 536 | 552 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 535 | 552 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 535 | 550 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 534 | 551 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 534 | 551 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范) | 534 | 556 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 532 | 554 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 532 | 549 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语(师范) | 532 | 552 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 532 | 542 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 542 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 532 | 546 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 531 | 541 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 531 | 548 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 530 | 539 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 530 | 546 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 529 | 541 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 529 | 542 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 529 | 551 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 528 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 俄语 | 528 | 537 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 527 | 541 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 527 | 544 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 527 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 527 | 541 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 526 | 536 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 526 | 539 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 525 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 524 | 540 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 524 | 537 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 524 | 529 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 524 | 545 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 523 | 537 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 523 | 550 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生态学 | 523 | 545 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 523 | 546 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 522 | 544 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 520 | 529 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) | 505 | 526 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 501 | 525 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 498 | 521 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向日照市就业) | 602 | 602 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向济南市就业) | 595 | 595 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向济南市就业) | 591 | 591 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向日照市就业) | 591 | 591 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向东营市就业) | 588 | 588 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向淄博市就业) | 588 | 588 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向日照市就业) | 587 | 587 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向东营市就业) | 587 | 587 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向济南市就业) | 586 | 602 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向日照市就业) | 584 | 584 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向济南市就业) | 584 | 592 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向淄博市就业) | 582 | 598 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向济南市就业) | 582 | 583 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向德州市就业) | 580 | 580 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向淄博市就业) | 579 | 583 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向日照市就业) | 577 | 587 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向济南市就业) | 577 | 578 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向济宁市就业) | 577 | 594 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向临沂市就业) | 574 | 579 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向济宁市就业) | 573 | 576 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向临沂市就业) | 573 | 587 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向聊城市就业) | 573 | 583 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向济宁市就业) | 572 | 576 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向聊城市就业) | 572 | 572 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向德州市就业) | 571 | 571 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向淄博市就业) | 571 | 577 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向德州市就业) | 569 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向枣庄市就业) | 568 | 572 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向临沂市就业) | 568 | 577 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向淄博市就业) | 568 | 570 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向济宁市就业) | 568 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向枣庄市就业) | 568 | 575 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向临沂市就业) | 567 | 574 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向聊城市就业) | 567 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向枣庄市就业) | 566 | 571 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向临沂市就业) | 565 | 573 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向临沂市就业) | 565 | 579 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向聊城市就业) | 563 | 566 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向枣庄市就业) | 563 | 573 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(面向菏泽市就业) | 562 | 573 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向聊城市就业) | 562 | 569 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(面向菏泽市就业) | 562 | 568 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(面向菏泽市就业) | 561 | 568 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(面向菏泽市就业) | 558 | 561 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(面向菏泽市就业) | 557 | 560 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向聊城市就业) | 556 | 563 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向枣庄市就业) | 554 | 563 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(面向菏泽市就业) | 553 | 562 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向日照市就业) | 471 | 475 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向济南市就业) | 451 | 473 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向聊城市就业) | 444 | 448 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向临沂市就业) | 441 | 478 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向淄博市就业) | 440 | 477 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向菏泽市就业) | 438 | 470 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(面向枣庄市就业) | 432 | 432 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范) | 576 | 588 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 574 | 580 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 567 | 577 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 546 | 570 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 545 | 565 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范) | 540 | 563 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 524 | 535 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学(师范) | 520 | 542 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学) | 519 | 539 |
曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理(校企合作办学) | 469 | 507 |
【2022曲阜师范大学在山东最低多少分录取 2022最低432分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。