东北财经大学2024高考在安徽历史类会计学(注册会计师方向)专业最低分616最高分616,会计学(注册会计师方向)专业在安徽录取1人,
东北财经大学2024高考在安徽历史类会计学(国际会计方向)专业最低分606最高分608,会计学(国际会计方向)专业在安徽录取2人,
东北财经大学2024高考在安徽历史类审计学专业最低分604最高分604,审计学专业在安徽录取1人
东北财经大学2024在安徽各专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 616 | 616 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 606 | 608 | 2 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 审计学 | 604 | 604 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 604 | 613 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 603 | 603 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 602 | 602 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 601 | 601 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 597 | 597 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 595 | 596 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 594 | 601 | 2 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 597 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 593 | 593 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 592 | 600 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 大数据管理与应用 | 592 | 594 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 592 | 592 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 人工智能 | 591 | 591 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 589 | 589 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 金融工程 | 588 | 589 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 数字经济 | 588 | 588 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 588 | 588 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 588 | 589 | 3 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 587 | 588 | 2 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 587 | 587 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项计划 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 584 | 584 | 1 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 581 | 584 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 581 | 582 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 581 | 581 | 1 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 573 | 582 | 2 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 573 | 584 | 5 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 561 | 561 | 3 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 552 | 574 | 5 | 462 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 541 | 542 | 2 | 465 |
东北财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 538 | 551 | 3 | 462 |
以上是51xueba林克林老师整理的(含专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025安徽考生想报考东北财经大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年东北财经大学在安徽录取分数线 2024年最低538】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。