江西财经大学2024年在安徽各专业最低录取分数线是多少?
江西财经大学2024年在安徽各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西财经大学录取数据可知,江西财经大学在安徽各专业录取分数在562~599分之间。以下是江西财经大学2024年在安徽全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、江西财经大学2024年在安徽各专业最低录取分数线、最低位次
江西财经大学2024年在安徽共招录35个专业其中数字经济专业(物理类)录取分数线最低为562分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为599分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
社会工作 | 历史类 (本科批) |
575 | 7345 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
575 | 7345 |
商务英语 | 历史类 (本科批) |
577 | 7012 |
新闻学 | 历史类 (本科批) |
578 | 6845 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
580 | 6482 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
581 | 6331 |
保险学 | 历史类 (本科批) |
582 | 6149 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
582 | 6149 |
市场营销 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
国际经济发展合作 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
国民经济管理 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
经济学 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
行政管理 | 历史类 (本科批) |
583 | 5969 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
584 | 5804 |
税收学 | 历史类 (本科批) |
584 | 5804 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
584 | 5804 |
市场营销 | 历史类 (本科批) |
584 | 5804 |
工商管理 | 历史类 (本科批) |
585 | 5656 |
法学 | 历史类 (本科批) |
585 | 5656 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
587 | 5331 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
588 | 5200 |
财务管理 | 历史类 (本科批) |
589 | 5070 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
590 | 4939 |
法学 | 历史类 (本科批) |
590 | 4939 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
591 | 4796 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
592 | 4654 |
财政学 | 历史类 (本科批) |
594 | 4396 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
599 | 3756 |
法学 | 历史类 (本科批) |
599 | 3756 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
562 | 53370 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
570 | 46535 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
571 | 45684 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
571 | 45684 |
虚拟现实技术 | 物理类 (本科批) |
571 | 45684 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
571 | 45684 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
572 | 44886 |
市场营销 | 物理类 (本科批) |
572 | 44886 |
保险学 | 物理类 (本科批) |
572 | 44886 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
572 | 44886 |
工商管理 | 物理类 (本科批) |
572 | 44886 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
573 | 44100 |
财政学 | 物理类 (本科批) |
573 | 44100 |
国民经济管理 | 物理类 (本科批) |
573 | 44100 |
物流管理 | 物理类 (本科批) |
573 | 44100 |
法学 | 物理类 (本科批) |
573 | 44100 |
精算学 | 物理类 (本科批) |
574 | 43302 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
574 | 43302 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
574 | 43302 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
575 | 42525 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
575 | 42525 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
575 | 42525 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
576 | 41801 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) |
576 | 41801 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
576 | 41801 |
数据科学 | 物理类 (本科批) |
577 | 41093 |
财务管理 | 物理类 (本科批) |
577 | 41093 |
法学 | 物理类 (本科批) |
578 | 40338 |
法学 | 物理类 (本科批) |
578 | 40338 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
579 | 39616 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
579 | 39616 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
579 | 39616 |
税收学 | 物理类 (本科批) |
579 | 39616 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
582 | 37420 |
网络空间安全 | 物理类 (本科批) |
583 | 36735 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
583 | 36735 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
584 | 36041 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
585 | 35375 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
589 | 32681 |
经济学 | 物理类 (本科批) |
589 | 32681 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
590 | 32010 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
595 | 28793 |
财政学 | 物理类 (本科批) |
596 | 28187 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
596 | 28187 |
法学 | 物理类 (本科批) |
597 | 27577 |
二、江西财经大学2024年在安徽院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(1849(W001))]:最低录取分数线595分,对应最低位次28396。
物理类[普通类-专业组(1849(W003))]:最低录取分数线572分,对应最低位次44544。
物理类[普通类-专业组(1849(W002))]:最低录取分数线572分,对应最低位次44119。
物理类[普通类-专业组(1849(W006))]:最低录取分数线571分,对应最低位次45499。
物理类[普通类-专业组(1849(W004))]:最低录取分数线570分,对应最低位次46277。
物理类[中外合作办学-专业组(1849(W007))]:最低录取分数线572分,对应最低位次44118。
物理类[中外合作办学-专业组(1849(W005))]:最低录取分数线562分,对应最低位次52865。
历史类[普通类-专业组(1849(L001))]:最低录取分数线594分,对应最低位次4299。
历史类[普通类-专业组(1849(L002))]:最低录取分数线583分,对应最低位次5843。
历史类[普通类-专业组(1849(L003))]:最低录取分数线582分,对应最低位次6038。
历史类[普通类-专业组(1849(L005))]:最低录取分数线580分,对应最低位次6439。
历史类[普通类-专业组(1849(L004))]:最低录取分数线575分,对应最低位次7219。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类 (普通类) |
本科批 1849(W001) |
595 | 28396 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 (普通类) |
本科批 1849(W003) |
572 | 44544 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 (普通类) |
本科批 1849(W002) |
572 | 44119 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 (普通类) |
本科批 1849(W006) |
571 | 45499 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 (普通类) |
本科批 1849(W004) |
570 | 46277 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 1849(W007) |
572 | 44118 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 1849(W005) |
562 | 52865 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 (普通类) |
本科批 1849(L001) |
594 | 4299 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 (普通类) |
本科批 1849(L002) |
583 | 5843 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 (普通类) |
本科批 1849(L003) |
582 | 6038 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 (普通类) |
本科批 1849(L005) |
580 | 6439 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 (普通类) |
本科批 1849(L004) |
575 | 7219 | 首选历史,再选不限 |
【江西财经大学2024年在安徽各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。