南京信息工程大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
南京信息工程大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年南京信息工程大学录取数据可知,南京信息工程大学在贵州各专业录取分数在406~625分之间。以下是南京信息工程大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、南京信息工程大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
南京信息工程大学2024年在贵州共招录55个专业其中材料物理专业(物理类)录取分数线最低为406分,大气科学专业(物理类)录取分数线最高为625分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
日语 | 历史类 (本科批) |
534 | 10129 |
物流管理 | 历史类 (本科批) |
549 | 7306 |
保险学 | 历史类 (本科批) |
551 | 6922 |
翻译 | 历史类 (本科批) |
559 | 5831 |
供应链管理 | 历史类 (本科批) |
566 | 4886 |
行政管理 | 历史类 (本科批) |
568 | 4588 |
英语 | 历史类 (本科批) |
571 | 4359 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
572 | 4207 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) |
572 | 4169 |
英语 | 历史类 (本科批) |
573 | 4120 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
575 | 3921 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
581 | 3348 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
585 | 2935 |
法学 | 历史类 (本科批) |
589 | 2618 |
材料物理 | 物理类 (本科批) |
406 | 132769 |
环境生态工程 | 物理类 (本科批) |
501 | 51057 |
安全工程 | 物理类 (本科批) |
529 | 34401 |
智慧水利 | 物理类 (本科批) |
540 | 29180 |
海洋科学类 | 物理类 (本科批) |
543 | 27949 |
环境生态工程 | 物理类 (本科批) |
543 | 28071 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) |
551 | 24390 |
智慧农业 | 物理类 (本科批) |
553 | 23742 |
环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
559 | 21279 |
防灾减灾科学与工程 | 物理类 (本科批) |
561 | 20341 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
563 | 19758 |
供应链管理 | 物理类 (本科批) |
563 | 19537 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) |
564 | 19285 |
材料物理 | 物理类 (本科批) |
565 | 18868 |
应急管理 | 物理类 (本科批) |
566 | 18572 |
地理空间信息工程 | 物理类 (本科批) |
567 | 18125 |
海洋科学类 | 物理类 (本科批) |
568 | 18024 |
地理科学类 | 物理类 (本科批) |
568 | 17971 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
568 | 18016 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 17234 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) |
570 | 17157 |
物理学 | 物理类 (本科批) |
571 | 16711 |
安全工程 | 物理类 (本科批) |
571 | 16977 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
572 | 16516 |
地理科学 | 物理类 (本科批) |
573 | 16197 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
573 | 16101 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
573 | 16301 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) |
574 | 15939 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
575 | 15653 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
580 | 14006 |
遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) |
580 | 14154 |
气象技术与工程 | 物理类 (本科批) |
580 | 14087 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
581 | 13861 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
581 | 13742 |
大气科学类 | 物理类 (本科批) |
581 | 13785 |
应用气象学 | 物理类 (本科批) |
584 | 12980 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
584 | 13098 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 11688 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
589 | 11425 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
590 | 11366 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
590 | 11399 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) |
590 | 11194 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 10887 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
593 | 10516 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
593 | 10363 |
信息工程 | 物理类 (本科批) |
594 | 10118 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
594 | 10246 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
595 | 9812 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) |
598 | 9163 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
599 | 9041 |
计算机类 | 物理类 (本科批) |
599 | 9008 |
大气科学 | 物理类 (本科批) |
625 | 4011 |
二、南京信息工程大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次29180。
物理类[定向]:最低录取分数线625分,对应最低位次4011。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线406分,对应最低位次132769。
历史类[普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次10129。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
540 | 29180 |
贵州 | 物理类 (定向) |
本科批 |
625 | 4011 |
贵州 | 物理类 (国家专项计划) |
本科批 |
406 | 132769 |
贵州 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
534 | 10129 |
【南京信息工程大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。