一:福建理工大学2024高考在广西专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 528 | 526 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 540 | 535 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 4 | 545 | 535 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 530 | 524 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 翻译 | 2 | 525 | 524 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 新闻学 | 2 | 533 | 532 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 建筑学 | 5 | 533 | 528 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 城乡规划 | 3 | 532 | 530 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 风景园林 | 4 | 530 | 525 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 历史建筑保护工程 | 2 | 527 | 525 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 会计学 | 3 | 555 | 533 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共事业管理 | 4 | 527 | 523 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 物流管理 | 3 | 531 | 524 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 网络工程 | 10 | 526 | 518 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 528 | 524 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 8 | 515 | 507 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 工业设计 | 8 | 513 | 507 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 车辆工程 | 7 | 524 | 519 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 7 | 520 | 508 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 6 | 512 | 506 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 556 | 529 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 人工智能 | 2 | 527 | 524 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 6 | 524 | 508 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 518 | 517 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 8 | 517 | 510 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 城市地下空间工程 | 3 | 512 | 512 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 510 | 509 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 7 | 519 | 509 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧交通 | 4 | 512 | 507 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 海洋机器人 | 2 | 514 | 513 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 智慧海洋技术 | 5 | 509 | 507 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | 5 | 511 | 511 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+不限 | 数字经济 | 8 | 508 | 498 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 互联网金融 | 4 | 503 | 496 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 510 | 497 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理 | 7 | 505 | 491 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 市场营销 | 3 | 497 | 492 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际商务 | 3 | 491 | 490 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 电子商务 | 6 | 504 | 491 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 512 | 509 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 翻译 | 3 | 502 | 496 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 广告学 | 5 | 505 | 491 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 建筑学 | 4 | 505 | 498 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+不限 | 工程管理 | 7 | 502 | 491 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+不限 | 房地产开发与管理 | 5 | 496 | 490 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+不限 | 工程造价 | 5 | 521 | 497 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 物理+不限 | 工业工程 | 8 | 512 | 500 |
福建理工大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 少数民族预科班 | 5 | 495 | 484 |
二:2025高考广西多少分能报考福建理工大学
2025年高考想报考福建理工大学的广西考生可以参考以上的往年分数线,去年在广西的最低分484不代表2025年高考484分能考上福建理工大学。报考福建理工大学首先要仔细阅读2025在广西的招生简章,了解福建理工大学在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福建理工大学的分数线。
【2024年福建理工大学在广西各专业录取分数线 最低484分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。