一:福州大学2024高考在江西省各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 4 | 609 | 605 | 607 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 613 | 611 | 612 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 611 | 605 | 606.75 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 609 | 603 | 605.33 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 4 | 604 | 602 | 602.75 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 3 | 607 | 602 | 604.33 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 3 | 602 | 601 | 601.67 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 矿物加工工程 | 3 | 586 | 582 | 584.67 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 资源勘查工程 | 3 | 588 | 580 | 583 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 采矿工程 | 2 | 580 | 579 | 579.5 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 609 | 609 | 609 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 1 | 600 | 600 | 600 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 596 | 596 | 596 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 1 | 594 | 594 | 594 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 1 | 593 | 593 | 593 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 1 | 588 | 588 | 588 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 1 | 585 | 585 | 585 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 2 | 596 | 584 | 590 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 603 | 600 | 601.5 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 599 | 597 | 598 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 596 | 595 | 595.5 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 2 | 595 | 593 | 594 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 2 | 596 | 593 | 594.5 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 闽台合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(4+0) | 3 | 596 | 595 | 595.33 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 闽台合作 | 物理 | 物理化学 | 生物工程(4+0) | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4+0) | 3 | 584 | 579 | 582 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 美术学类 | 2 | 573.85 | 572.42 | 573.14 |
福州大学 | 2024 | 江西省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 设计学类 | 8 | 583.51 | 574.17 | 577.24 |
二:2025高考江西省考生报考福州大学指南
2025高考想报考福州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江西省历年一分一段表、高考报考人数、福州大学在江西省的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年福州大学在江西最低录取分数 专业最低572.42分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。