一:福州大学2024高考在云南省各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2024 | 云南省 | 高校专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 564 | 564 | 564 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 高校专项 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 高校专项 | 理工 | 工程管理 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 599 | 586 | 593.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 储能科学与工程 | 3 | 595 | 583 | 587.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 584 | 578 | 580.67 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 物流工程 | 1 | 578 | 578 | 578 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 2 | 568 | 552 | 560 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 550 | 541 | 544.67 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 2 | 545 | 540 | 542.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 2 | 611 | 611 | 611 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 611 | 598 | 604.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 闽台合作 | 理工 | 电子信息工程(4+0) | 6 | 587 | 578 | 580.67 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 闽台合作 | 理工 | 生物工程(4+0) | 3 | 578 | 573 | 575.67 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 闽台合作 | 理工 | 物流管理(4+0) | 6 | 577 | 555 | 570.17 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 美术学类 | 5 | 78 | 77.71 | 77.79 |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 设计学类 | 10 | 78.96 | 77.8 | 78.21 |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 616 | 610 | 613.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 605 | 602 | 603.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 606 | 602 | 604.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 4 | 606 | 599 | 602 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 607 | 598 | 603 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 4 | 602 | 597 | 600.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 598 | 593 | 595 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 598 | 593 | 596 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 4 | 597 | 592 | 594 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 4 | 598 | 592 | 594.75 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 3 | 598 | 590 | 594.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 生物医学工程 | 3 | 597 | 590 | 594 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 4 | 591 | 590 | 590.5 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 3 | 589 | 587 | 588 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 617 | 612 | 614.25 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 4 | 614 | 608 | 610.25 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 普通类 | 文史 | 英语 | 3 | 612 | 608 | 609.67 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 地矿单列 | 理工 | 资源勘查工程 | 3 | 572 | 556 | 562.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 地矿单列 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 558 | 551 | 554.33 | |
福州大学 | 2024 | 云南省 | 地矿单列 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 551 | 548 | 549.67 |
二:2025高考云南省考生报考福州大学指南
2025高考想报考福州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据云南省历年一分一段表、高考报考人数、福州大学在云南省的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年福州大学在云南最低录取分数 专业最低77.71分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。