合肥工业大学合肥校区2024年在浙江省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知合肥工业大学合肥校区2024在浙江省综合改革数字经济专业最低分634,最高分636,综合改革建筑学专业最低分623,最高分638。
合肥工业大学合肥校区2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 652 | 652 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 651 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 651 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 650 | 650 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 649 | 651 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 648 | 654 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 648 | 652 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子科学与技术 | 648 | 650 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 648 | 649 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 646 | 650 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 646 | 649 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 智能车辆工程(创新实验班) | 645 | 650 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程 | 645 | 648 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 信息安全 | 645 | 648 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 机器人工程 | 644 | 647 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 644 | 646 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 643 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 643 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 642 | 647 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 642 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 车辆工程 | 642 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 统计学 | 641 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 智能制造工程 | 640 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 应用物理学 | 640 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 能源与动力工程 | 640 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 智能感知工程 | 639 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 639 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 639 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 638 | 641 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 638 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工业工程 | 636 | 638 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 634 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 会计学 | 631 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 建筑学 | 623 | 638 |
从笔袋教育网整理的内容可知,合肥工业大学合肥校区2024年在浙江省综合改革科类车辆工程专业最低分642,最高分644,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【合肥工业大学合肥校区2024年在浙江专业录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。