合肥大学2024高考在河北省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知合肥大学2024高考在河北省物理类网络工程专业最低分553,物理类食品科学与工程专业最低分531。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
合肥大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 544 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 553 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 549 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 570 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 553 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 541 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 531 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 525 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 533 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 536 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济工程 | 526 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 543 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 531 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 543 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 酒店管理 | 513 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 510 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 532 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 552 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 555 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 576 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 550 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 549 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 酒店管理 | 531 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 学前教育(师范) | 543 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 554 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 544 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 553 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学 | 549 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 570 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 553 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 541 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 531 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 525 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 533 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 536 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济工程 | 526 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 543 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 531 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 543 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 酒店管理 | 513 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 510 |
从笔袋教育网整理的内容可知,合肥大学2024高考在河北省历史类科类物流管理(中外合作办学)专业最低分532,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【合肥大学2024年在河北专业录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。