大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 564 | 5 |
西藏大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 589 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 574 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 548 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 571 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 546 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 560 | 7 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472 | 7 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | 8 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | 9 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 557 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 571 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 567 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 317 | 78 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 边境专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 317 | 5 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 352 | 25 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 505 | 8 |
【2024年西藏大学计算机科学与技术专业在各省录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。