大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 444 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 565 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 550 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 604 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 542 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 550 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 金融学 | 475 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 461 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 金融学 | 542 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 历史类 | 金融学 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 历史类 | 金融学 | 524 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 金融学 | 509 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 533 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 343 | 14 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 317 | 20 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 334 | 15 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 549 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 522 | 1 |
【2024年西藏大学金融学专业在各省录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。