四川音乐学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,上海本科艺术甲批音乐教育类专业(F1)450.5625,江苏普通专科批物理类专业05363。以下是四川音乐学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐教育类 | (F1) | 450.5625 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 05 | 363 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 536.62 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 469.69 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 414.37 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 444.86 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 375.92 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 460.79 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 516.1 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 483.8667 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 450.482 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 460.791 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H1 | 422.5685 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H2 | 445.7425 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演 | 69.4 | 490 | |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 511 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考19 | 播音与主持艺术 | 525.85 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 71.7 | 478 | |
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 517 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 539 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 产品设计 | 536.25 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 331.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 311.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(器乐)) | 321.5 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐表演类(器乐)) | 326 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(音乐表演类(器乐)) | 314.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(音乐表演类(器乐)) | 303.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(音乐表演类(器乐)) | 322.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第108组(音乐表演类(器乐)) | 295.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第109组(音乐表演类(声乐)) | 323.5 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 320.1 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第111组(音乐表演类(声乐)) | 319.1 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第112组(音乐教育类(器乐主项)) | 315 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第113组(音乐教育类(器乐主项)) | 319 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第114组(音乐教育类(器乐主项)) | 324.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第115组(音乐教育类(器乐主项)) | 312.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第116组(音乐教育类(器乐主项)) | 339 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第117组(音乐教育类(声乐主项)) | 321.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第119组(舞蹈类) | 298.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第120组(舞蹈类) | 297.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第121组(戏剧影视表演类) | 312.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第122组(播音与主持类) | 722 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第123组(美术与设计类) | 295.8 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) | 492 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第Y26组(艺术专业(不组织专业考试)) | 490 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 雕塑 | 70.7 | 480 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 公共艺术 | 524.75 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 公共艺术 | 71.5 | 490 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 527 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 515 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 70.1 | 480 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考13 | 录音艺术 | 513.663 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 488 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 67.2 | 361 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 71.5 | 403 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考14 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 527.3 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 500 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 502 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 戏剧影视美术设计 | 536.75 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 艺术管理 | 521 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 艺术史论 | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 艺术史论 | 507 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 艺术与科技 | 524.75 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 75.6 | 474 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考09 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 496.45 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考08 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 499.3 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考10 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 510.813 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考02 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 536.288 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 67.6 | 400 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考06 | 音乐表演(民族打击乐) | 494.213 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考05 | 音乐表演(民族管弦乐) | 510.688 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考01 | 音乐表演(声乐) | 549.925 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 535 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考07 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 500.438 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考04 | 音乐表演(西洋木管) | 601.513 | ||
上海 | 本科艺术乙批 | 综合改革 | 音乐表演类—器乐方向 | 489.886 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段E | 综合改革 | 音乐表演器乐 | 510.11 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考12 | 音乐教育(钢琴主项) | 543.813 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考03 | 音乐教育(声乐主项) | 547.438 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考11 | 音乐学(管乐修造) | 482.963 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限)美术与设计 | 498 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 506 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限))(音乐教育声乐 | 512 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限))(音乐表演声乐 | 517 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限))(音乐表演器乐 | 513 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(音乐教育器乐 | 498 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)舞蹈 | 506 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限)播音与主持 | 532 | ||
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ca音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 477 | Ca01692 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ca音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 477 | Ca01682 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 486 | Cb01601 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 452 | D-00405 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术史论 | 576 | 80805 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术史论 | 566 | 92396 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术管理 | 578 | 78377 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 584 | 70985 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 576 | 80717 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 569 | 88274 | 3 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 010专业组(戏剧影视表演方向) | 559.31 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 544.5 | 1020 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 551.04 | 38 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐教育类) | 559.44 | 27 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 538.98 | 79 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 461.88 | 1125 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A05组舞蹈类 | 538.5 | 26 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A06组播音与主持类 | 521.7 | 59 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类7791 | 544.5 | 1020 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])7791 | 551.04 | 38 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐教育类)7791 | 559.44 | 27 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐教育类)7791 | 538.98 | 79 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类7791 | 461.88 | 1125 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A05组 | 第A05组舞蹈类7791 | 538.5 | 26 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A06组 | 第A06组播音与主持类7791 | 521.7 | 59 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34影视摄影与制作 | 538.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35摄影 | 519 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 36戏剧影视美术设计 | 541.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 37动画 | 543.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 38雕塑 | 512 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 40数字媒体艺术 | 539.75 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 41公共艺术 | 526.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 42环境设计 | 509.25 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 43视觉传达设计 | 536.25 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 44产品设计 | 525.25 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 45艺术与科技 | 533.5 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 28舞蹈编导 | 493.48 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 29舞蹈学 | 490.68 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 30舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 498.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 544.63 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 04音乐表演(西洋铜管) | 517.34 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 05音乐表演(西洋木管) | 509.49 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 06音乐表演(西洋弦乐) | 500.03 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 08音乐表演(民族弹拨乐) | 536.74 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 09音乐表演(民族管弦乐) | 518 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 11音乐表演(声乐) | 528.11 | 12 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 481.13 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 13音乐表演(吉他、萨克斯管) | 517.9 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 14音乐教育(钢琴主项) | 532.72 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 15音乐教育(声乐主项) | 527.2 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 16音乐表演(音舞) | 523.02 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 17音乐表演(管乐与乐队训练) | 517.06 | 1 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 18音乐学(理论) | 523.64 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 19音乐治疗 | 513.85 | 6 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 21音乐学(提琴制作) | 465.21 | 1 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 24录音艺术 | 512.38 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 25音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 504.22 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 26音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 491.36 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 47艺术史论 | 160171 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 48艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 185030 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 49艺术管理 | 154389 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 4A戏剧影视文学 | 106484 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 4B广播电视编导 | 147592 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 4C广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 196928 | 3 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 32表演 | 533.13 | 5 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 33播音与主持艺术 | 527.65 | 3 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组本科播音与主持类 | 529 | 213 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组本科美术与设计类 | 483 | 7107 | 50 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 512 | 31738 | 7 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 521 | 112167 | 2 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第211组 | 516 | 121032 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组舞蹈类 | 466 | 678 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第221组舞蹈类 | 498 | 265 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第203组音乐类 | 514 | 191 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第204组音乐类 | 516 | 500 | 1 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组音乐类 | 511 | 620 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组音乐类 | 511 | 1037 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组音乐类 | 502 | 825 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第213组音乐类 | 512 | 591 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第214组音乐类 | 517 | 483 | 7 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第215组音乐类 | 539 | 399 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第216组音乐类 | 519 | 800 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第217组音乐类 | 496 | 1597 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第218组音乐类 | 458 | 3492 | 5 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第219组音乐类 | 520 | 767 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第220组音乐类 | 516 | 872 | 4 |
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 278 | 532 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 227 | 487 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 233 | 548 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 237 | 531 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 238 | 512 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 472 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 艺术史论 | 499 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 502 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 475 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 470 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 艺术史论 | 487 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 488 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 艺术管理 | 483 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 495 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 477 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 213.13 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 211.84 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 219.78 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋铜管) | 180.52 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋木管) | 177.79 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋弦乐) | 190.87 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(民族弹拨乐) | 198.38 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦乐) | 201.97 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 213.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 188.01 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 182.96 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育(钢琴主项) | 220.45 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育(声乐主项) | 211.49 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(音舞) | 212.67 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 200.47 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(理论) | 209.48 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐治疗 | 211.44 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(提琴制作) | 199.91 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(管乐修造) | 164.23 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(民族乐器研制) | 180.58 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 录音艺术 | 208.59 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 195.55 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 207.26 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 188.45 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 197.8 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 196.68 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 191.59 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 202.35 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 211.4 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 217.4 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 211.2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 212.6 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 214.8 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 雕塑 | 208.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 209.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 218.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 公共艺术 | 207.6 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 207 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 214.8 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 214.2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 211.2 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 497 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 493 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 498 | ||
四川 | 本科二批中外合作办学 | 理科 | 理科类 | 500 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐治疗 | 574.64 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 541.05 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 552.49 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 538.41 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技 | 546.59 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 558.46 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学(理论) | 593.61 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 549 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 548.09 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 绘画 | 531.66 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 568.25 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 公共艺术 | 529.68 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 518.25 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01舞蹈类 | 333.4 | 2 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 498 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第002组(不限) | 499 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第003组(不限) | 508.4 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐表演类(器乐) | 547.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 528.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 546 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 515.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 543.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第009组(不限)音乐表演类(器乐) | 531.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第010组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 552.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第011组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 557.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 513.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 510.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第014组(不限) | 423.8 |
以上是笔袋教育网整理的四川音乐学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考四川音乐学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年四川音乐学院录取分数线 2025参考】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。