一:周口师范学院2022高考在河南专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 40 | 480 | 487 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 43 | 483 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 36 | 483 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 10 | 482 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 38 | 482 | 510 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 15 | 490 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 翻译 | 4 | 492 | 497 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 37 | 481 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 12 | 480 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 84 | 489 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 47 | 480 | 488 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 35 | 480 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 52 | 481 | 501 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 34 | 480 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 480 | 492 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 17 | 489 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 33 | 481 | 482 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 24 | 481 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 17 | 481 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 32 | 480 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 38 | 481 | 490 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 83 | 490 | 515 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 28 | 480 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 40 | 480 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 51 | 483 | 491 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 51 | 495 | 520 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 44 | 480 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 网络空间安全 | 33 | 480 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 64 | 489 | 509 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 43 | 481 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 14 | 480 | 484 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 15 | 491 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 心理学 | 33 | 486 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 44 | 482 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 18 | 486 | 491 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 10 | 500 | 507 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 43 | 482 | 488 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 46 | 481 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 56 | 480 | 488 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 38 | 480 | 500 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 17 | 505 | 512 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 6 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 54 | 506 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 翻译 | 23 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 8 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 110 | 508 | 525 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 16 | 506 | 507 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 26 | 507 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 12 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 30 | 505 | 510 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 66 | 506 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 33 | 506 | 510 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 10 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 27 | 506 | 508 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 40 | 505 | 507 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 45 | 507 | 520 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 单列高收费专业 | 理科 | 软件工程 | 210 | 462 | 481 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 单列高收费专业 | 文科 | 软件工程 | 150 | 489 | 537 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 120 | 452 | 467 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理科 | 网络工程(中外合作办学) | 120 | 453 | 471 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 预科班 | 理科 | 预科班(学制5年) | 12 | 423 | 460 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 预科班 | 文科 | 预科班(学制5年) | 8 | 467 | 492 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--宝丰县0413 | 4 | 479 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--郸城县1416 | 4 | 489 | 516 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--邓州市2501 | 4 | 480 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--方城县1721 | 2 | 486 | 487 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--固始县2401 | 2 | 491 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--滑县2901 | 1 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--内黄县0715 | 2 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--汝南县1516 | 1 | 467 | 467 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--汝州市2701 | 5 | 474 | 480 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--社旗县1720 | 2 | 480 | 481 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--唐河县1718 | 1 | 481 | 481 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--桐柏县1719 | 1 | 479 | 479 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--尉氏县0212 | 1 | 489 | 489 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--淅川县1715 | 2 | 489 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--项城市1418 | 2 | 492 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--新野县1717 | 1 | 481 | 481 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--叶县0411 | 4 | 475 | 492 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--永城市2301 | 2 | 487 | 488 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 理科 | 小学教育--镇平县1712 | 2 | 535 | 542 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--宝丰县0413 | 5 | 485 | 490 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--郸城县1416 | 5 | 498 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--邓州市2501 | 10 | 488 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--范县0814 | 1 | 512 | 512 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--方城县1721 | 2 | 498 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--封丘县0517 | 2 | 504 | 524 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--扶沟县1413 | 1 | 516 | 516 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--固始县2401 | 2 | 502 | 503 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--光山县1613 | 2 | 502 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--滑县2901 | 2 | 508 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--淮滨县1618 | 2 | 492 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--淮阳区1419 | 4 | 512 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--潢川县1616 | 2 | 495 | 502 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--辉县市0511 | 2 | 510 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--获嘉县0514 | 1 | 504 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--济源示范区1801 | 1 | 545 | 545 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--郏县0415 | 1 | 498 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--兰考县2601 | 2 | 506 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--梁园区1302 | 1 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--林州市0712 | 2 | 510 | 513 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--临颍县1213 | 1 | 511 | 511 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--鲁山县0412 | 1 | 492 | 492 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--鹿邑县3001 | 1 | 497 | 497 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--栾川县0319 | 1 | 528 | 528 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--罗山县1612 | 2 | 495 | 495 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--泌阳县1512 | 1 | 495 | 495 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--南召县1722 | 2 | 490 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--内黄县0715 | 2 | 510 | 511 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--平桥区1611 | 2 | 497 | 511 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--濮阳县0811 | 1 | 496 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--淇县0912 | 1 | 541 | 541 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--清丰县0812 | 1 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--确山县1511 | 2 | 494 | 505 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--汝南县1516 | 2 | 495 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--汝阳县0315 | 1 | 531 | 531 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--汝州市2701 | 16 | 484 | 513 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--商城县1615 | 2 | 495 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--商水县1411 | 2 | 511 | 511 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--社旗县1720 | 4 | 493 | 513 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--沈丘县1417 | 1 | 526 | 526 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--浉河区1601 | 1 | 499 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--睢县1316 | 1 | 498 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--遂平县1513 | 2 | 496 | 528 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--太康县1414 | 1 | 514 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--汤阴县0713 | 2 | 512 | 513 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--唐河县1718 | 2 | 488 | 491 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--桐柏县1719 | 2 | 488 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--宛城区1711 | 2 | 490 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--卫辉市0512 | 1 | 507 | 507 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--尉氏县0212 | 2 | 503 | 523 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--温县0615 | 1 | 525 | 525 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--卧龙区1701 | 2 | 494 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--武陟县0613 | 2 | 528 | 528 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--舞钢市0410 | 1 | 486 | 486 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--舞阳县1212 | 2 | 506 | 507 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--西华县1412 | 1 | 505 | 505 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--西平县1514 | 1 | 512 | 512 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--西峡县1714 | 2 | 492 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--淅川县1715 | 2 | 503 | 512 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--夏邑县1312 | 1 | 493 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--项城市1418 | 6 | 499 | 524 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--新安县0313 | 1 | 521 | 521 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--新蔡县3101 | 2 | 499 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--新野县1717 | 2 | 488 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--延津县0515 | 1 | 522 | 522 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--郾城区1211 | 1 | 516 | 516 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--叶县0411 | 5 | 486 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--伊川县0314 | 1 | 525 | 525 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--永城市2301 | 2 | 494 | 495 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--原阳县0516 | 2 | 504 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--长垣市2801 | 1 | 508 | 508 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--召陵区1202 | 1 | 511 | 511 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--柘城县1314 | 1 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(小学全科) | 文科 | 小学教育--镇平县1712 | 4 | 491 | 516 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--宝丰县0413 | 5 | 485 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--邓州市2501 | 9 | 482 | 521 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--郏县0415 | 1 | 502 | 502 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--梁园区1302 | 2 | 503 | 503 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--罗山县1612 | 8 | 477 | 532 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--泌阳县1512 | 3 | 471 | 497 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--内黄县0715 | 4 | 498 | 510 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--平桥区1611 | 1 | 494 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--汝南县1516 | 4 | 473 | 480 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--汝州市2701 | 13 | 479 | 501 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--浉河区1601 | 6 | 480 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--汤阴县0713 | 9 | 498 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--尉氏县0212 | 3 | 491 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--温县0615 | 2 | 517 | 537 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--西华县1412 | 5 | 488 | 493 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--夏邑县1312 | 1 | 504 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--项城市1418 | 8 | 493 | 509 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--新安县0313 | 2 | 517 | 536 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--叶县0411 | 4 | 494 | 499 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--伊川县0314 | 1 | 519 | 519 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--永城市2301 | 8 | 492 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 数学与应用数学--长垣市2801 | 1 | 520 | 520 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--宝丰县0413 | 4 | 482 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--邓州市2501 | 6 | 480 | 483 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--郏县0415 | 2 | 488 | 491 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--梁园区1302 | 3 | 497 | 508 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--林州市0712 | 13 | 499 | 515 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--罗山县1612 | 3 | 484 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--泌阳县1512 | 3 | 469 | 503 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--南乐县0813 | 2 | 520 | 523 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--内黄县0715 | 2 | 503 | 509 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--平桥区1611 | 2 | 476 | 476 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--濮阳县0811 | 1 | 512 | 512 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--清丰县0812 | 1 | 508 | 508 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--汝南县1516 | 3 | 471 | 472 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--浉河区1601 | 2 | 478 | 487 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--遂平县1513 | 4 | 470 | 500 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--尉氏县0212 | 6 | 493 | 532 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--温县0615 | 1 | 543 | 543 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--武陟县0613 | 2 | 513 | 515 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--西华县1412 | 2 | 490 | 494 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--西平县1514 | 3 | 477 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--夏邑县1312 | 2 | 493 | 495 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--项城市1418 | 1 | 498 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--新安县0313 | 2 | 520 | 527 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--叶县0411 | 4 | 480 | 523 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--伊川县0314 | 1 | 518 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--永城市2301 | 17 | 486 | 531 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--长垣市2801 | 1 | 518 | 518 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 物理学--正阳县1519 | 7 | 468 | 491 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--宝丰县0413 | 4 | 494 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--邓州市2501 | 4 | 484 | 496 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--罗山县1612 | 2 | 483 | 495 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--泌阳县1512 | 2 | 480 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--内黄县0715 | 2 | 511 | 515 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--汝南县1516 | 2 | 475 | 497 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--汤阴县0713 | 2 | 502 | 503 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--西华县1412 | 2 | 491 | 498 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--项城市1418 | 3 | 510 | 535 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--新安县0313 | 2 | 524 | 545 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 理科 | 英语--叶县0411 | 2 | 500 | 544 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--宝丰县0413 | 8 | 488 | 508 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--邓州市2501 | 10 | 493 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--郏县0415 | 1 | 500 | 500 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--梁园区1302 | 3 | 525 | 545 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--罗山县1612 | 6 | 496 | 506 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--泌阳县1512 | 5 | 501 | 505 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--内黄县0715 | 6 | 508 | 529 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--平桥区1611 | 1 | 509 | 509 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--汝南县1516 | 2 | 501 | 504 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--汝州市2701 | 19 | 490 | 513 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--浉河区1601 | 5 | 506 | 514 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--尉氏县0212 | 2 | 523 | 523 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--温县0615 | 1 | 531 | 531 |
周口师范学院 | 2022 | 河南 | 公费师范生(学科教师) | 文科 | 汉语言文学--西华县1412 | 1 | 534 | 534 |
