2023山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低464分

四川单招2025-05-29来源:网络收集

山东师范大学2023高考在山东的录取最低分464。其中体育教育(省属公费师范生面向威海市就业)专业最低分657,最高分660。体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业)专业最低分654,最高分654。体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业)专业最低分654,最高分654。体育教育(省属公费师范生面向济南市就业)专业最低分651,最高分655。

一:山东师范大学2023高考在山东各专业录取最低分和录取位次

2023山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低464分

学校 年份 省份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业) 657 658.5 660
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 654 654 654
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 654 654 654
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 651 652.4 655
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 649 649 649
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 649 651.5 654
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) 646 646 646
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 646 647.5 649
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 645 645 645
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 643 643 643
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 643 646.33 648
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 体育类 体育教育 634 637.74 650
山东师范大学 2023 山东 体育(不分文理) 体育类 社会体育指导与管理 632 632.9 636
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 493 493 493
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 492 497 502
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) 491 491 491
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 479 479 479
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 477 477 477
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 477 500.71 548
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 476 482 488
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 474 493.33 507
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 472 472 472
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 472 472 472
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) 471 477.8 487
山东师范大学 2023 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) 471 489.5 508
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) 588 32972 592.77 605
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 中国共产党历史 586 34597 590.2 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 思想政治教育 585 35412 589.33 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 法学 585 35412 587.98 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学 583 37053 587.78 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 统计学 582 37918 583.69 587
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 通信工程 581 38794 582.47 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 581 38794 584.5 588
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 580 39680 581.71 584
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 580 39680 582.59 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 人工智能 579 40627 579.6 583
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 579 40627 581.08 595
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 马克思主义理论 579 40627 587.47 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 教育学 578 41576 581.11 594
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 历史学 578 41576 581.67 609
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 物理学 576 43561 581.2 600
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 小学教育 575 44558 577.15 592
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 574 45630 574.4 575
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 哲学 574 45630 577.29 581
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 工商管理类(工商管理、会计学) 574 45630 577.12 581
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 574 45630 578 585
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 教育技术学 572 47689 574.1 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 571 48716 575.75 593
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 化学 571 48716 576.98 600
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 汉语国际教育 570 49768 575.58 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术) 569 50844 574.15 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 心理学类(心理学、应用心理学) 567 52980 570.97 582
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 567 52980 571.07 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 566 54152 570.16 579
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) 566 54152 570.1 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 普通类 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) 540 89831 560.7 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 627 10755 627 627
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 626 11151 628.5 631
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 621 13188 621 621
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 620 13638 620 620
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 14070 619 619
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 618 14518 618 618
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 618 14518 618 618
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 617 14950 617 617
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 617 14950 617 617
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 617 14950 618 619
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 616 15415 616 616
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 615 15871 615 615
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 615 15871 616 617
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) 614 16332 614 614
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 614 16332 614 614
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 613 16804 613 613
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) 613 16804 613 613
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 612 17313 612 612
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 17313 612 612
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 17313 612 612
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 611 17860 611 611
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 611.5 612
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 614.67 620
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 616.25 621
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 610 18428 610 610
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 609 18997 609.5 610
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) 609 18997 610 611
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 609 18997 611 613
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 609 18997 610.5 613
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 608 19549 608 608
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) 608 19549 608.5 609
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 607 20108 607 607
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) 607 20108 607 607
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 607 20108 607 607
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 607 20108 609.33 611
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 607 20108 609.75 616
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 607 20108 612.5 616
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 606 20656 606 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 606 20656 606.33 607
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 606 20656 613.5 621
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) 605 21260 605 605
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 604 21851 604 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 21851 604 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 606 608
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 603 22493 603 603
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 603 22493 603 603
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 603 22493 604.33 605
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 602 23063 602 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 23063 602 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 23063 602 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 602 23063 604 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 601 23708 601 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 601 23708 601 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 600 24346 601 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 24985 599 599
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 24985 599 599
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 599 24985 599 599
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 599 24985 604.12 611
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 598 25680 598 598
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 598 25680 601 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 598 25680 601 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 26361 597 597
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 26361 600.14 611
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 26361 604.5 612
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 26361 604.22 629
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 596 27050 596 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 596 27050 596 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 596 27050 600.67 609
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) 596 27050 601.33 619
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 595 27755 595 595
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 595 27755 596 597
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 594 28500 598 600
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 594 28500 598.33 606
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 594 28500 597.83 607
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 593 29216 595 597
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 593 29216 602 620
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 29958 595.4 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 592 29958 598 602
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 592 29958 596 603
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 29958 599 613
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 590 31426 593 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 589 32222 592 595
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 32222 593.5 598
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 589 32222 597.6 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 588 32972 591.25 594
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 588 32972 590.33 595
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 587 33788 591.75 600
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 586 34597 586.5 587
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 586 34597 588 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 587.5 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 585 35412 589 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 592 600
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 591.83 605
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 584 36233 585 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 37053 585 588
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 583 37053 590 609
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 582 37918 583 584
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 582 37918 586.6 596
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 582 37918 589.88 601
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 581 38794 581 581
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 38794 583.67 589
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 38794 585 589
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 581 38794 585.25 592
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 580 39680 586.6 605
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 579 40627 579 579
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 579 40627 579.5 580
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 579 40627 581.33 585
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 40627 582.29 586
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 40627 583.86 604
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 577 42594 577.5 578
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 577 42594 578.8 580
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 575 44558 580.75 592
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 574 45630 574.5 575
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) 574 45630 580.33 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 汉语言文学(省属地方综合评价招生) 558 63822 575.8 591
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) 554 69086 571.15 587
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 英语(省属地方综合评价招生) 548 77422 569.47 582
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 世界史(省属地方综合评价招生) 525 116109 554.22 582
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 教育技术学(省属地方综合评价招生) 524 118011 542.27 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 旅游管理(省属地方综合评价招生) 523 119957 535 551
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) 523 119957 544 563
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 环境科学(省属地方综合评价招生) 523 119957 550.73 566
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 工商管理(省属地方综合评价招生) 522 121949 542.16 568
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 学前教育(省属地方综合评价招生) 522 121949 536.33 577
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 化学(省属地方综合评价招生) 508 151033 533 557
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 生物技术(省属地方综合评价招生) 508 151033 534.12 557
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 金融学(省属地方综合评价招生) 507 153187 538.83 562
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 物理学(省属地方综合评价招生) 501 166824 531.76 564
山东师范大学 2023 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 新闻学(省属地方综合评价招生) 464 257231 491.8 532
山东师范大学 2023 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 560 61315 562.4 567
山东师范大学 2023 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) 544 83459 544 544
山东师范大学 2023 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 英语(非西藏生源定向西藏就业) 543 85023 553 571
山东师范大学 2023 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) 542 86608 550.5 559
山东师范大学 2023 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 532 103324 538.75 547
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) 588 32972 589.6 595
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 法学 583 37053 583.8 584
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学 582 37918 583.8 585
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 思想政治教育 581 38794 582.4 584
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 化学 579 40627 583.2 590
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 576 43561 577.5 580
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 历史学 576 43561 578 583
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 人工智能 574 45630 574.6 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 数据科学与大数据技术 574 45630 575.6 577
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 物理学 574 45630 576 578
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 中国共产党历史 573 46704 574.2 575
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 573 46704 574.3 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 通信工程 572 47689 573.9 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 统计学 570 49768 572.8 576
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统 569 50844 570.4 571
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 汉语国际教育 569 50844 572.2 575
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 教育技术学 567 52980 568.2 569
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 566 54152 566.8 568
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 生物科学类(生物科学、生物技术) 566 54152 570.3 580
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 食品科学与工程 563 57650 564.6 568
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 563 57650 566.67 577
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 环境科学 562 58850 564.8 571
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 工商管理类(工商管理、会计学) 561 60077 564.8 571
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 化学工程与工艺 559 62577 561.4 564
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 学前教育 559 62577 561.2 566
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) 556 66387 560.47 569
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 哲学 556 66387 562.2 570
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 552 71818 559.9 575
山东师范大学 2023 山东 综合改革 地方专项计划 心理学类(心理学、应用心理学) 549 75995 559.4 570
山东师范大学 2023 山东 综合改革 中外合作办学 财务管理(中外合作办学) 538 93123 543.35 557
山东师范大学 2023 山东 综合改革 中外合作办学 物流管理(中外合作办学) 515 136103 523.26 536

二:2025高考山东考生多少分能报考山东师范大学

2025高考想报考山东师范大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023年高考山东最低464分不代表2025高考464分也能上山东师范大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据山东历年一分一段表、高考报考人数、山东师范大学在山东的招生计划变动等因素报志愿。
【2023山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低464分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐