一:山东农业大学2023高考在河北专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 502 | 526 | 27841 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 524 | 534 | 18868 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 535 | 546 | 15334 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | 537 | 545 | 14735 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 538 | 546 | 14449 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 541 | 545 | 13585 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 541 | 548 | 13585 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 数字经济 | 544 | 549 | 12729 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 548 | 549 | 11740 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 553 | 554 | 10470 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 557 | 560 | 9497 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 562 | 564 | 8380 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 506 | 528 | 93102 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水产养殖学 | 510 | 518 | 88306 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 木材科学与工程 | 512 | 519 | 86019 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 512 | 517 | 86019 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 林学(新农科实验班) | 512 | 522 | 86019 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土地整治工程 | 512 | 512 | 86019 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 514 | 538 | 83739 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 515 | 533 | 82588 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类(B)(含齐鲁学堂) | 515 | 529 | 82588 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类(C)(含齐鲁学堂) | 518 | 554 | 79198 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 519 | 522 | 78078 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土地资源管理 | 519 | 523 | 78078 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 520 | 526 | 76982 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | 520 | 550 | 76982 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 520 | 533 | 76982 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 520 | 525 | 76982 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | 521 | 530 | 75935 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 521 | 522 | 75935 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 522 | 529 | 74834 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 中药资源与开发 | 522 | 523 | 74834 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 523 | 534 | 73774 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 524 | 529 | 72721 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 524 | 526 | 72721 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 524 | 540 | 72721 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 制药工程(医药方向) | 527 | 534 | 69642 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 529 | 537 | 67555 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 531 | 538 | 65566 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理(普通) | 531 | 540 | 65566 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 533 | 543 | 63584 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 535 | 539 | 61651 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 535 | 538 | 61651 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 535 | 538 | 61651 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 537 | 544 | 59730 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 538 | 541 | 58780 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 动物医学类 | 539 | 554 | 57829 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 烟草 | 541 | 546 | 56064 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 542 | 546 | 55134 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 543 | 545 | 54267 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 544 | 551 | 53343 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 545 | 547 | 52496 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 546 | 547 | 51613 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 548 | 557 | 49919 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 560 | 49073 |
山东农业大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | 557 | 44794 |
二:2025高考河北怎样填报山东农业大学
表一是笔袋教育网整理的山东农业大学2023在河北各专业分数和最低位次仅供参考。山东农业大学2023高考在河北最低502分不代表2025高考502分也能考上,报考山东农业大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解山东农业大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东农业大学的分数线。
【2023山东农业大学在河北专业录取分数线和最低位次 最低502分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。