一:井冈山大学2023高考在福建各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 材料化学 | 物理类 | 4 | 515 | 488 | 502.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 4 | 523 | 520 | 521.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 4 | 534 | 527 | 530.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 物理类 | 4 | 554 | 524 | 541.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 4 | 513 | 511 | 512.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 4 | 514 | 508 | 512.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 环境工程 | 物理类 | 4 | 510 | 506 | 508.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 会计学 | 历史类 | 2 | 520 | 517 | 518.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 6 | 535 | 523 | 527.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史学 | 物理类 | 2 | 513 | 508 | 510.5 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 临床医学 | 物理类 | 6 | 524 | 517 | 520.7 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 软件工程 | 物理类 | 4 | 529 | 524 | 526.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 社会工作 | 历史类 | 3 | 525 | 519 | 521 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 社会工作 | 物理类 | 3 | 519 | 511 | 514 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 524 | 516 | 520.8 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4 | 524 | 519 | 520.8 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 534 | 512 | 521.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 思想政治教育 | 历史类 | 2 | 534 | 530 | 532 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 土木工程 | 物理类 | 4 | 516 | 506 | 511.8 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理学 | 物理类 | 4 | 514 | 508 | 511.3 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 小学教育 | 历史类 | 5 | 533 | 521 | 524.6 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 小学教育 | 物理类 | 6 | 526 | 516 | 520 |
井冈山大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 应用心理学 | 历史类 | 2 | 528 | 520 | 524 |
二:2025高考福建考生报考井冈山大学指南
2025高考想报考井冈山大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年福建最低488分不代表2025高考488分也能上井冈山大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据福建历年一分一段表、高考报考人数、井冈山大学在福建的招生计划变动等因素报志愿。
【2023井冈山大学在福建最低录取分数和专业人数 最低488分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。