一:井冈山大学2023高考在贵州各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 464 | 453 | 456 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 行政管理 | 理工 | 3 | 451 | 448 | 449 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 化学 | 理工 | 4 | 467 | 447 | 458 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 449 | 445 | 446 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 环境工程 | 理工 | 4 | 450 | 444 | 447 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 461 | 460 | 460.5 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 会计学 | 文史 | 3 | 550 | 541 | 544.8 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 建筑学 | 理工 | 3 | 449 | 446 | 447.3 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 经济与金融 | 理工 | 2 | 458 | 450 | 454 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 经济与金融 | 文史 | 3 | 534 | 531 | 532.8 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 445 | 430 | 441 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 446 | 444 | 444.3 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 534 | 520 | 526.7 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 生物科学 | 理工 | 4 | 453 | 447 | 448.5 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 452 | 449 | 450 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 467 | 461 | 464 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 土木工程 | 理工 | 4 | 463 | 446 | 450 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 物理学 | 理工 | 4 | 458 | 449 | 453 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 小学教育 | 理工 | 2 | 464 | 463 | 463.5 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 小学教育 | 文史 | 3 | 539 | 538 | 538.3 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 新闻学 | 文史 | 4 | 534 | 533 | 533.5 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 药学 | 理工 | 4 | 457 | 446 | 450 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 459 | 447 | 453 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 539 | 531 | 535 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 预防医学 | 理工 | 4 | 448 | 444 | 446 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 中医学 | 理工 | 2 | 460 | 451 | 455 |
井冈山大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 中医学 | 文史 | 3 | 544 | 540 | 541 |
二:2025高考贵州考生报考井冈山大学指南
2025高考想报考井冈山大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年贵州最低430分不代表2025高考430分也能上井冈山大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据贵州历年一分一段表、高考报考人数、井冈山大学在贵州的招生计划变动等因素报志愿。
【2023井冈山大学在贵州最低录取分数和专业人数 最低430分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。