一:福建江夏学院2022高考在云南专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | 563.96 | 563.96 | 563.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | 558.96 | 562.96 | 566.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 二本及预科 | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | 553.96 | 555.46 | 556.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | 563.56 | 564.61 | 566.97 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | 552.95 | 554.75 | 556.55 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | 553.96 | 555.96 | 558.95 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | 559.75 | 561.35 | 562.95 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | 554.76 | 558.91 | 562.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 二本及预科 | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | 573.96 | 573.96 | 573.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 二本及预科 | 563.96 | 563.96 | 563.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 二本及预科 | 558.96 | 562.96 | 566.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 二本及预科 | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 二本及预科 | 553.96 | 555.46 | 556.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 二本及预科 | 563.56 | 564.61 | 566.97 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 二本及预科 | 552.95 | 554.75 | 556.55 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 二本及预科 | 553.96 | 555.96 | 558.95 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 二本及预科 | 559.75 | 561.35 | 562.95 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 二本及预科 | 554.76 | 558.91 | 562.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 二本及预科 | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 二本及预科 | 573.96 | 573.96 | 573.96 |
二:2025高考云南怎样填报福建江夏学院
2025年高考想报考福建江夏学院的云南考生可以参考以上的往年分数线,报考福建江夏学院首先要仔细阅读2025在云南的招生简章,了解福建江夏学院在云南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福建江夏学院的分数线。
【2022福建江夏学院在云南各专业录取分数线 最低552.95分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。