一:浙江工业大学2022高考在浙江各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 613 | 595 | 598.48分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 618 | 608 | 611.19分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 637 | 614 | 617.39分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 641 | 628 | 629.54分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工业设计 | 632 | 619 | 621.31分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 634 | 618 | 621.97分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 636 | 625 | 627.46分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 638 | 627 | 630.09分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 622 | 609 | 612.97分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 627 | 613 | 617.26分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 630 | 618 | 621.04分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 634 | 622 | 624.47分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 638 | 622 | 624.82分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 620 | 613 | 614.57分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 640 | 619 | 622.03分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类(物理与光电信息类) | 637 | 615 | 617.41分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 631 | 616 | 618.84分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类 | 628 | 609 | 611.94分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 624 | 625.16分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 638 | 624 | 627.42分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 638 | 620 | 622.03分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气类 | 632 | 617 | 619.88分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 632 | 619 | 621.26分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械工程(卓越工程师) | 628 | 618 | 621.32分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械类 | 621 | 611 | 612.99分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 629 | 607 | 610.35分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 616 | 602 | 605.51分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 619 | 608 | 610.76分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 632 | 614 | 617.87分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程类 | 629 | 610 | 613.81分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 安全工程 | 616 | 613 | 614.43分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 633 | 616 | 621.42分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程类) | 635 | 605 | 609.69分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(理工) | 647 | 639 | 641.10分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 健行学院实验班(人文社科) | 644 | 641 | 642.10分 |
浙江工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育学类(师范) | 621 | 596 | 602.71分 |
二:2025高考浙江考生报考浙江工业大学指南
2025高考想报考浙江工业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据浙江历年一分一段表、高考报考人数、浙江工业大学在浙江的招生计划变动等因素报志愿。
【2022浙江工业大学在浙江最低录取分数 专业最低595分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。