青海考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低354分左右。其中2024年高考汉语言文学(师范)专业最低分551,汉语言文学专业最低分529,历史学(师范)专业最低分527,思想政治教育(师范)专业最低分529
一:苏州大学2022-2024历年高考在青海专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 529 | 529 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 529 | 529 | 529 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 法学 | 4 | 546 | 534 | 540 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 数字经济 | 4 | 512 | 512 | 512 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 510 | 510 | 510 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 516 | 516 | 516 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 化学 | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 509 | 509 | 509 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 软件工程 | 4 | 528 | 528 | 528 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 521 | 518 | 519.5 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 4 | 516 | 516 | 516 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 517 | 517 | 517 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 机械工程 | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 510 | 510 | 510 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 517 | 517 | 517 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 5 | 548 | 534 | 541 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 563 | 561 | 562 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 放射医学 | 5 | 530 | 530 | 530 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 528 | 528 | 528 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 药学 | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 人工智能 | 4 | 520 | 520 | 520 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 515 | 515 | 515 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 514 | 514 | 514 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 526 | 526 | 526 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 509 | 509 | 509 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 513 | 513 | 513 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 法学 | 4 | 522 | 515 | 518.5 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 504 | 504 | 504 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 经济学 | 4 | 464 | 464 | 464 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 484 | 484 | 484 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 449 | 449 | 449 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 化学类 | 4 | 455 | 446 | 450.5 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 453 | 453 | 453 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 490 | 490 | 490 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 软件工程 | 4 | 493 | 493 | 493 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 483 | 467 | 475 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 4 | 473 | 473 | 473 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 456 | 456 | 456 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 469 | 469 | 469 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 448 | 448 | 448 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 466 | 466 | 466 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 448 | 448 | 448 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 5 | 485 | 485 | 485 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 544 | 494 | 519 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 放射医学 | 5 | 506 | 490 | 498 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 452 | 448 | 450 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 489 | 471 | 480 |
苏州大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 人工智能 | 4 | 488 | 488 | 488 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 530 | 510 | 520 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 社会工作 | 4 | 510 | 490 | 500 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 物流管理 | 4 | 465 | 464 | 464.5 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 教育技术学(师范) | 4 | 497 | 481 | 489 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 化学类 | 4 | 468 | 411 | 439.5 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 材料类 | 4 | 493 | 457 | 475 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 机械工程 | 4 | 508 | 493 | 500.5 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 475 | 395 | 435 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 438 | 380 | 409 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 纺织类 | 4 | 422 | 354 | 372.25 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 473 | 392 | 432.5 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 运动康复 | 4 | 496 | 445 | 470.5 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 放射医学 | 5 | 502 | 372 | 455.666 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 预防医学 | 5 | 492 | 456 | 474 |
苏州大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 药学 | 4 | 480 | 402 | 441 |
二:2025青海考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是笔袋教育网整理的苏州大学2022-2024在青海各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在青海的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是354不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。
【2025青海考生考苏州大学得多少分 预测最低354分左右(参考2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。