江西医学高等专科学校是省属医学类专科学校,是一所以医学教育为主的老牌高校。江西医学高等专科学校的学费、住宿费等收费标准按江西省高校收费的有关规定执行,3915元——12000元不等。住宿费:500-800元/年。
江西医学高等专科学校学费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 |
1 | 520101K | 临床医学 | 5000元/年 |
2 | 520101K | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
3 | 520101K | 临床医学(医学影像方向) | 5000元/年 |
4 | 520101K | 临床医学(医学美容方向) | 5000元/年 |
5 | 520101K | 临床医学(病理方向) | 5000元/年 |
6 | 520703K | 预防医学 | 5000元/年 |
7 | 520102K | 口腔医学 | 5000元/年 |
8 | 520401K | 中医学 | 5000元/年 |
9 | 520301 | 药学 | 3915元/年 |
10 | 520501 | 医学检验技术 | 3915元/年 |
11 | 520503 | 医学生物技术 | 3915元/年 |
12 | 520416 | 中医康复技术 | 3915元/年 |
13 | 520202 | 助产 | 3915元/年 |
14 | 520201 | 护理 | 3915元/年 |
15 | 520201 | 护理(美容方向) | 3915元/年 |
16 | 520502 | 医学影像技术 | 3915元/年 |
17 | 520601 | 康复治疗技术 | 3915元/年 |
18 | 490201 | 药品生产技术 | 3915元/年 |
19 | 520505 | 放射治疗技术 | 3915元/年 |
20 | 520702 | 卫生信息管理 | 3915元/年 |
21 | 520901 | 眼视光技术 | 3915元/年 |
22 | 520410 | 中药学 | 3915元/年 |
23 | 520503H | 医学生物技术(中外合作办学) | 12000元/年 |
江西医学高等专科学校奖助学措施
江西医学高等专科学校有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、学费减免等多种形式有机结合的高校家庭经济困难学生资助政策体系。家庭经济困难学生考入大学,可通过学校开设的“绿色通道”按时报到。入校后,学校对其家庭经济困难情况进行核实,采取不同措施给予资助。
文章由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以官方机构发布为准!如有侵权,请联系站长删除。【江西医学高等专科学校学费一年多少钱 学费贵不贵】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。