南京信息工程大学2024高考在江苏最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 应急管理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | 2 | 582 | 591 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 应急管理学院 | 安全工程 | 物理类 | 地方专项 | 3 | 577 | 580 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 581 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理类 | 地方专项 | 15 | 579 | 599 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 智慧水利 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 584 | 589 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 地方专项 | 4 | 576 | 592 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 604 | 605 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 计算机学院 | 计算机类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 605 | 609 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理类 | 地方专项 | 1 | 585 | 585 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 地方专项 | 4 | 585 | 596 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理类 | 地方专项 | 2 | 590 | 591 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 数字经济 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 589 | 591 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理类 | 地方专项 | 10 | 589 | 601 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | 605 | 609 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理类 | 地方专项 | 9 | 578 | 594 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史类 | 普通批 | 20 | 582 | 587 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 历史类 | 普通批 | 15 | 593 | 598 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通批 | 49 | 586 | 592 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通批 | 15 | 582 | 586 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史类 | 普通批 | 2 | 584 | 584 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通批 | 9 | 582 | 586 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 历史类 | 普通批 | 8 | 590 | 595 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理 | 历史类 | 普通批 | 14 | 583 | 588 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史类 | 普通批 | 125 | 582 | 592 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 历史类 | 普通批 | 9 | 593 | 599 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 普通批 | 25 | 585 | 602 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 历史类 | 普通批 | 56 | 583 | 597 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 普通批 | 53 | 588 | 596 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 法学与公共管理学院 | 行政管理 | 历史类 | 普通批 | 8 | 582 | 586 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 法学与公共管理学院 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 历史类 | 普通批 | 27 | 594 | 600 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 历史类 | 普通批 | 56 | 588 | 593 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 自动化 | 物理类 | 普通批 | 100 | 600 | 610 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 物理类 | 普通批 | 38 | 599 | 605 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 机器人工程 | 物理类 | 普通批 | 84 | 598 | 616 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化(与国电南京自动化股份有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 12 | 616 | 631 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通批 | 103 | 602 | 614 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通批 | 13 | 599 | 601 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 12 | 595 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 10 | 603 | 608 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 通信工程(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 28 | 612 | 616 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 软件工程(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 18 | 613 | 615 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 12 | 595 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 计算机科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 23 | 615 | 619 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 环境科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 8 | 594 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 环境工程(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 8 | 596 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 电子信息工程(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 28 | 613 | 616 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 13 | 613 | 615 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 12 | 597 | 599 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 应急管理学院 | 应急管理(与咸亨国际科技股份有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 15 | 595 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 应急管理学院 | 应急管理(应急管理+环境工程)(双学士学位培养项目) | 物理类 | 普通批 | 27 | 596 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 应急管理学院 | 安全工程 | 物理类 | 普通批 | 20 | 593 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通批 | 51 | 598 | 603 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通批 | 23 | 593 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理类 | 普通批 | 13 | 594 | 596 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理类 | 普通批 | 15 | 596 | 601 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通批 | 85 | 598 | 604 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 未来技术学院 | 医学信息工程 | 物理类 | 普通批 | 31 | 598 | 605 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通批 | 93 | 598 | 608 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 未来技术学院 | 人工智能(现代产业学院) | 物理类 | 普通批 | 15 | 612 | 615 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 未来技术学院 | 人工智能(人工智能+大气科学)(双学士学位培养项目) | 物理类 | 普通批 | 25 | 625 | 632 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理类 | 普通批 | 24 | 598 | 602 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通批 | 34 | 598 | 604 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(省拔尖学生培养基地) | 物理类 | 普通批 | 15 | 604 | 612 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通批 | 25 | 598 | 602 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 生态与应用气象学院 | 应用气象学 | 物理类 | 普通批 | 23 | 601 | 620 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 7 | 603 | 612 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 供应链管理 | 物理类 | 普通批 | 5 | 596 | 599 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 物理类 | 普通批 | 17 | 595 | 600 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 商学院 | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 5 | 603 | 607 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 软件学院 | 网络工程 | 物理类 | 普通批 | 35 | 600 | 603 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 软件学院 | 软件工程(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 19 | 614 | 619 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 软件学院 | 软件工程 | 物理类 | 普通批 | 102 | 601 | 610 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程 | 物理类 | 普通批 | 63 | 600 | 607 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理类 | 普通批 | 90 | 602 | 610 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 龙山书院 | 大气科学类 | 物理类 | 普通批 | 110 | 603 | 623 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通批 | 9 | 597 | 605 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通批 | 18 | 600 | 617 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 普通批 | 9 | 600 | 603 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 物理类 | 普通批 | 13 | 595 | 607 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理类 | 普通批 | 7 | 595 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 计算机学院 | 信息安全(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 15 | 614 | 619 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 计算机学院 | 计算机类 | 物理类 | 普通批 | 392 | 604 | 616 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 计算机学院 | 计算机科学与技术[与腾讯云计算(北京)有限责任公司联合培养] | 物理类 | 普通批 | 17 | 623 | 633 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通批 | 88 | 601 | 608 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通批 | 40 | 592 | 595 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理类 | 普通批 | 15 | 595 | 624 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理类 | 普通批 | 40 | 592 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 13 | 595 | 601 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通批 | 43 | 596 | 617 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 数字经济 | 物理类 | 普通批 | 20 | 595 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 物理类 | 普通批 | 26 | 595 | 607 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 15 | 600 | 608 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程(金融工程+信息安全)(双学士学位培养项目) | 物理类 | 普通批 | 25 | 609 | 645 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理类 | 普通批 | 17 | 595 | 608 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通批 | 41 | 597 | 616 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 法学与公共管理学院 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 物理类 | 普通批 | 5 | 606 | 614 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 物理类 | 普通批 | 10 | 598 | 602 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(与华为技术有限公司联合培养) | 物理类 | 普通批 | 15 | 619 | 629 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 普通批 | 464 | 604 | 620 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理类 | 普通批 | 54 | 592 | 598 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 物理类 | 普通批 | 15 | 601 | 618 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 大气科学学院 | 大气科学(拔尖学生培养基地) | 物理类 | 普通批 | 15 | 635 | 645 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 32 | 543 | 548 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | 518 | 537 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 42 | 548 | 568 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 27 | 542 | 563 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 32 | 541 | 546 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 37 | 542 | 549 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史类 | 统招(中外合作) | 40 | 557 | 568 | 478 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 沃特福德学院 | 信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 590 | 596 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 沃特福德学院 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 589 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 沃特福德学院 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 592 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 沃特福德学院 | 人工智能(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 589 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 沃特福德学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 591 | 599 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 25 | 578 | 588 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 55 | 580 | 593 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 60 | 585 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 30 | 578 | 586 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 25 | 580 | 589 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外合作) | 10 | 589 | 597 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理类 | 乡村教师 | 33 | 601 | 639 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 物理类 | 乡村教师 | 37 | 585 | 643 | 462 |
南京信息工程大学 | 2024 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理类 | 乡村教师 | 36 | 560 | 623 | 462 |
以上是笔袋教育网刘子瑞老师整理的南京信息工程大学2024录取分数线(包含在江苏的专业录取人数、最低分及最高分)供同学们参考,2025江苏考生报考南京信息工程大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否被南京信息工程大学录取。分数相近的同学可以关注师范类211的南京师范大学,分数稍低的可以关注南京工业大学都是不错的选择
【2024年南京信息工程大学在江苏录取分数线多少 最低518分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。