学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 城乡规划 | 505 | 27713 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 510 | 25795 | 513 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 商务英语 | 508 | 26546 | 509 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 地理科学(师范) | 514 | 107457 | 527 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 517 | 103523 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 521 | 98187 | 530 |
湖南文理学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 98187 | 522 |
湖南文理学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 电子商务及法律 | 481 | 36368 | 482 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 法学 | 493 | 13786 | 502 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 电子商务及法律 | 484 | 15443 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 风景园林 | 479 | 16407 | 484 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 旅游管理 | 480 | 16192 | 481 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 487 | 14881 | 501 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 商务英语 | 482 | 15809 | 486 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 历史类 | 会计学 | 487 | 14881 | 492 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 通信工程 | 528 | 55017 | 528 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 水产养殖学 | 522 | 59071 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 食品科学与工程 | 525 | 57031 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 网络工程 | 531 | 53005 | 534 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 53643 | 536 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 土木工程 | 525 | 57031 | 526 |
湖南文理学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 机械电子工程 | 527 | 55690 | 529 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 会计学 | 488 | 10775 | 492 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 学前教育(师范) | 478 | 12461 | 482 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 480 | 12117 | 486 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 小学教育(师范) | 480 | 12117 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 历史学(师范) | 486 | 11122 | 490 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 496 | 9504 | 496 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 471 | 44985 | 473 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 471 | 44985 | 475 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 470 | 45420 | 473 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 43686 | 476 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 药学 | 471 | 44985 | 472 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 软件工程 | 473 | 44134 | 474 |
湖南文理学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 476 | 42836 | 477 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 电子商务及法律 | 500 | 39282 | 505 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 新闻学 | 507 | 34928 | 509 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 会计学 | 506 | 35530 | 507 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 法学 | 506 | 35530 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 城乡规划 | 499 | 39923 | 500 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 商务英语 | 500 | 39282 | 504 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 学前教育(师范) | 501 | 38658 | 503 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 土木工程 | 512 | 127991 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 124706 | 515 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 软件工程 | 512 | 127991 | 528 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 515 | 123062 | 515 |
湖南文理学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 网络工程 | 514 | 124706 | 515 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 法学 | 513 | 13041 | 521 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 城乡规划 | 502 | 15594 | 505 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 学前教育(师范) | 500 | 16080 | 505 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 历史类 | 会计学 | 507 | 14404 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 487 | 64398 | 488 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 486 | 65094 | 487 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 自动化 | 494 | 59447 | 497 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 56787 | 505 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 材料科学与工程 | 485 | 65803 | 496 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 490 | 62237 | 490 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 59447 | 503 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 土木工程 | 485 | 65803 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 485 | 65803 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 药学 | 486 | 65094 | 487 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 机械电子工程 | 491 | 61531 | 493 |
湖南文理学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 490 | 62237 | 490 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 法学 | 531 | 10822 | 543 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 旅游管理 | 494 | 21323 | 499 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学 | 527 | 11727 | 535 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 市场营销 | 489 | 23091 | 492 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 525 | 12221 | 557 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 60191 | 493 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械电子工程 | 497 | 54012 | 498 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 土木工程 | 469 | 74793 | 475 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 自动化 | 484 | 63070 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 化学(师范) | 476 | 69195 | 478 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 新闻学 | 600 | 12004 | 605 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 606 | 10952 | 610 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电子商务及法律 | 595 | 12898 | 602 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 594 | 13128 | 595 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 611 | 10110 | 618 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机械电子工程 | 555 | 21888 | 557 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 21888 | 567 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 555 | 21888 | 559 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 | 16225 | 581 |
湖南文理学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 软件工程 | 571 | 17978 | 573 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 新闻学 | 535 | 21441 | 543 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 日语 | 507 | 33896 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 小学教育(师范) | 529 | 23875 | 534 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 法学 | 551 | 15800 | 553 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 历史学(师范) | 539 | 19926 | 541 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 492 | 135417 | 496 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 539 | 68573 | 541 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 526 | 84920 | 528 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 药学 | 511 | 105893 | 512 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物科学(师范) | 504 | 116445 | 509 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 500 | 122624 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 506 | 113442 | 510 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 日语 | 464 | 14204 | 464 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 会计学 | 465 | 14050 | 468 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 498 | 9473 | 501 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 地理信息科学 | 449 | 52348 | 461 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 453 | 50872 | 454 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 447 | 53074 | 448 |
湖南文理学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 448 | 52726 | 452 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 518 | 17002 | 519 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 市场营销 | 505 | 20499 | 507 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 521 | 16245 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 499 | 90312 | 507 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学(师范) | 514 | 77702 | 518 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 水产养殖学 | 507 | 83628 | 512 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 软件工程 | 513 | 78557 | 518 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 515 | 76874 | 521 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 物理学(师范) | 512 | 79400 | 522 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 512 | 79400 | 519 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 土木工程 | 506 | 84465 | 511 |
湖南文理学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 486 | 101041 | 501 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 法学 | 489 | 8343 | 491 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新闻学 | 487 | 8554 | 497 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 日语 | 485 | 8759 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 物理学(师范) | 430 | 45919 | 442 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 制药工程 | 428 | 46505 | 429 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 土木工程 | 429 | 46212 | 443 |
湖南文理学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 448 | 40737 | 454 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 学前教育(师范) | 513 | 34650 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 新闻学 | 514 | 34139 | 517 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 法学 | 521 | 30977 | 524 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 日语 | 513 | 34650 | 516 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 风景园林 | 513 | 34650 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 小学教育(师范) | 513 | 34650 | 519 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 494 | 152611 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 505 | 138641 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 自动化 | 504 | 139961 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 机械电子工程 | 499 | 146448 | 511 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 土木工程 | 497 | 148964 | 507 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 水产养殖学 | 499 | 146448 | 499 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 505 | 138641 | 513 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 药学 | 509 | 133496 | 513 |
湖南文理学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 487 | 161179 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 市场营销 | 528 | 18099 | 531 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 日语 | 529 | 17684 | 533 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 城乡规划 | 528 | 18099 | 531 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 536 | 14948 | 543 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 风景园林 | 529 | 17684 | 532 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 529 | 17684 | 534 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 小学教育(师范) | 530 | 17267 | 533 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 历史类 | 商务英语 | 529 | 17684 | 533 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 490 | 99731 | 499 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 网络工程 | 519 | 66626 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 523 | 62499 | 524 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 制药工程 | 518 | 67664 | 519 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 518 | 67664 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 524 | 61505 | 527 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 土木工程 | 518 | 67664 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 软件工程 | 520 | 65595 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 材料科学与工程 | 517 | 68749 | 519 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 环境工程 | 518 | 67664 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 自动化 | 520 | 65595 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 64584 | 524 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 机械电子工程 | 519 | 66626 | 520 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 518 | 67664 | 518 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 医学检验技术 | 517 | 68749 | 518 |
湖南文理学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 498 | 90074 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 日语 | 460 | 17023 | 464 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 543 | 6836 | 543 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 会计学 | 522 | 9167 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 市场营销 | 460 | 17023 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 城乡规划 | 466 | 16192 | 470 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学(师范) | 496 | 54971 | 499 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 材料科学与工程 | 462 | 71350 | 462 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 495 | 55443 | 497 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 484 | 60686 | 485 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 土木工程 | 449 | 77866 | 450 |
湖南文理学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 57332 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 520 | 133369 | 521 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 506 | 165658 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 英语(师范) | 515 | 144676 | 521 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 494 | 195122 | 498 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 水产养殖学 | 465 | 268259 | 481 |
湖南文理学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 258223 | 477 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 428 | 36833 | 429 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学 | 429 | 36629 | 429 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 432 | 36033 | 447 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 429 | 36629 | 431 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 电子商务及法律 | 429 | 36629 | 435 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 436 | 35127 | 439 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 37468 | 426 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 医学检验技术 | 427 | 37063 | 428 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 424 | 37692 | 426 |
湖南文理学院 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 土木工程 | 425 | 37468 | 425 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 城乡规划 | 522 | 32623 | 530 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 522 | 32623 | 533 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 522 | 32623 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 新闻学 | 524 | 32111 | 532 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 534 | 29376 | 537 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 商务英语 | 523 | 32357 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 历史学(师范) | 534 | 29376 | 537 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 化学(师范) | 504 | 37627 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 自动化 | 520 | 33186 | 532 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 498 | 39288 | 502 |
湖南文理学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 504 | 37627 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 市场营销 | 569 | 89008 | 569 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 597 | 57294 | 598 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 568 | 90200 | 570 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 577 | 79785 | 583 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务及法律 | 570 | 87874 | 571 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语(师范) | 582 | 74014 | 592 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 日语 | 571 | 86723 | 573 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理 | 568 | 90200 | 568 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 580 | 76357 | 581 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 风景园林 | 571 | 86723 | 573 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 586 | 69482 | 592 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 金融工程 | 543 | 119811 | 545 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 515 | 152597 | 529 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 医学检验技术 | 509 | 159347 | 533 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 水产养殖学 | 486 | 184301 | 496 |
湖南文理学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 538 | 125644 | 549 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 会计学 | 525 | 10042 | 525 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 小学教育(师范) | 512 | 12459 | 514 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 527 | 9672 | 531 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 48782 | 522 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 材料科学与工程 | 510 | 55030 | 513 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 自动化 | 526 | 46014 | 527 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 530 | 43859 | 549 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械电子工程 | 519 | 49916 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 土木工程 | 503 | 59024 | 505 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 食品科学与工程 | 507 | 56771 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 41686 | 544 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 物理学(师范) | 514 | 52818 | 528 |
湖南文理学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 软件工程 | 528 | 44926 | 529 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 152728 | 503 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 物理学(师范) | 492 | 161015 | 493 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 地理信息科学 | 493 | 159343 | 494 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 制药工程 | 495 | 156006 | 495 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 学前教育(师范) | 497 | 40367 | 506 |
湖南文理学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 英语(师范) | 500 | 38365 | 503 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 429 | 40939 | 439 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 地理科学(师范) | 441 | 37345 | 449 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 449 | 34969 | 457 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 463 | 31035 | 465 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 37073 | 459 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 通信工程 | 447 | 35557 | 452 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 自动化 | 428 | 41234 | 447 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 388 | 53754 | 406 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 电子商务及法律 | 432 | 12448 | 445 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 416 | 14559 | 452 |
湖南文理学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 法学 | 468 | 8235 | 490 |
湖南文理学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 410 | 18711 | 412 |
湖南文理学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 17483 | 418 |
湖南文理学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 412 | 18298 | 412 |
湖南文理学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 409 | 18935 | 412 |
湖南文理学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 金融工程 | 410 | 18711 | 411 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 373 | 13034 | 376 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 软件工程 | 375 | 12731 | 378 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 371 | 13333 | 381 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 地理科学(师范) | 370 | 13467 | 373 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 环境工程 | 451 | 4543 | 472 |
湖南文理学院 | 2024 | 青海 | 文史 | 会计学 | 439 | 3039 | 441 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 软件工程 | 452 | 77438 | 465 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 地理信息科学 | 415 | 104017 | 433 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 食品科学与工程 | 423 | 98390 | 434 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 土木工程 | 417 | 102570 | 454 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 453 | 76746 | 456 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 金融工程 | 418 | 101882 | 431 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 438 | 87460 | 450 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 化学(师范) | 440 | 86074 | 447 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 464 | 21922 | 469 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 旅游管理 | 462 | 22581 | 464 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 风景园林 | 463 | 22249 | 467 |
湖南文理学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 小学教育(师范) | 462 | 22581 | 462 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 522 | 105171 | 523 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 521 | 106510 | 522 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 土木工程 | 504 | 130043 | 507 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 514 | 29427 | 527 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 市场营销 | 507 | 34328 | 508 |
湖南文理学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 508 | 33589 | 513 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 487 | 54943 | 491 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 机械电子工程 | 489 | 53752 | 490 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 51943 | 501 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 药学 | 487 | 54943 | 487 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 食品科学与工程 | 476 | 61676 | 478 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 软件工程 | 489 | 53752 | 493 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 土木工程 | 486 | 55570 | 486 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 金融工程 | 475 | 62322 | 489 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 自动化 | 490 | 53194 | 494 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 498 | 11304 | 501 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 会计学 | 501 | 10696 | 503 |
湖南文理学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 历史学(师范) | 497 | 11506 | 501 |
